|
S*Tjuvhålans
Y-kull
|
|
Yngve
NFO n 09, Yvette NFO n 09 23
|
|
Födda
2004 04 20
|
|
(N)
Howlid's
Hebbe Lille NFO a 09 23 |
IC (N) Howlid's Bastian NFO d 09 23 | ||
| (N)Ulla Av Skogheim NFO n 09 | |||
|
(N)
Alexia Vasilli av Hulder
NFO g 09 24 |
(N)Camilio Fracci av Hulder NFO 09 | ||
| S*Aristo Limaz Felizia M.A NFO gs 09 23 | |||
| IC S*Zygot's Askur-Ferdinand NFO ns 09 | |||
| CH Klockargårdens Zerola NFO n 09 23 | |||
| EC (N) Amor av Sultano NFO n 09 | |||
| (N) Christiania's Sandra NFO n 09 23 | |||
| IC S*Zygot's Cleo NFO n23 | |||
| IC S*Zygot's Asti NFO f | |||
| EP/EC STynäsudden's Napoleon NFO n 09 | |||
| S*Haloringe's Delilah R.Y & F NFO d 09 | |||
| IC S*Four Roses Chagall NFO ns | |||
| S*Wonder's Tuva NFO n 09 | |||
| EC S*Wonder's Guicci D White NFO w (-oy-) | |||
| CH S*Black Islands Velona NFO fs 09 23 |