| S*Tjuvhålans
AA-Litter |
| Alvarliga
Alvar NFO n 09 23, Anonyma
Anna NFO n 09 23, Aktiva Aksel NFO n 09 23 Artiga Alvar NFO n 09, Adliga Adrian NF0 n 09 |
| Födda
2005 02 05 |
|
GIP/IC Pan's
Torkill NFO n 09 22
| |||
|
S*Glitterfjordens Z Lambda NFO
a 23 | |||
| EP/EC STynäsudden's Napoleon NFO n 09 | |||
| S*Haloringe's Delilah R.Y & F NFO d 09 | |||
| IC S*Zygot's Cleo NFO n23 | |||
| IC S*Zygot's Asti NFO f | |||
| EP/EC STynäsudden's Napoleon NFO n 09 | |||
| S*Haloringe's Delilah R.Y & F NFO d 09 | |||
| IC S*Four Roses Chagall NFO ns | |||
| S*Wonder's Tuva NFO n 09 | |||
| EC S*Wonder's Guicci D White NFO w (-oy-) | |||
| CH S*Black Islands Velona NFO fs 09 23 |